Как купить: Цены на квартиры
Стоимость 1 м.кв. в ЖК «ТРИУМФ» пр. Ленина 47/1
Действует гибкая система скидок!!!
| Этаж | Секция 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1А | 3А | 1Б | 2А | 4А | |
| 2-4 | — | 980 у.е. | — | 1170 у.е. | 1015 у.е. |
| 5-7 | 1045 у.е. | 980 у.е. | — | 1210 у.е. | — |
| 8-10 | 1100 у.е. | 980 у.е. | — | 1265 у.е. | — |
| 11 | 1100 у.е. | 980 у.е. | — | 1170 у.е. | — |
| 12 (тех) | — | 980 у.е. | — | — | — |
| 13 | 1210 у.е. | 980 у.е. | 1095 у.е. | — | 985 у.е. |
| 14-19 | 1210 у.е. | 1035 у.е. | 1210 у.е. | 1375 у.е. | 1210 у.е. |
| 20-22 | 1320 у.е. | 1035 у.е. | 1320 у.е. | 1320 у.е. | 1100 у.е. |
| Этаж | Секция 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3Г | 3В | 2Б | 1В | 3Б | |
| 2-4 | 1080 у.е. | — | — | 1025 у.е. | 1025 у.е. |
| 5-7 | 1080 у.е. | — | — | 1045 у.е. | 1045 у.е. |
| 8-10 | 1100 у.е. | — | — | 1100 у.е. | 1080 у.е. |
| 11 | 1155 у.е. | — | — | 1155 у.е. | 1045 у.е. |
| 12 (тех) | 1155 у.е. | — | — | 1155 у.е. | — |
| 13 | — | — | — | — | 1045 у.е. |
| 14-19 | 1265 у.е. | 1430 у.е. | — | 1265 у.е. | 1210 у.е. |
| 20-22 | 1100 у.е. | 1430 у.е. | 1430 у.е. | 1210 у.е. | 1100 у.е. |
